Deutsche Version English-Version
Arminia-EV Online-Ticket Online-Shop Arminia VIP Der 12. Mann Arminis Schüco Arena

Get Adobe Flash player

Tabelle

Saison/Spieltag: Tabelle:

    Mannschaft Spiele S U N Tore +/- P
1 MSV Duisburg 2 2 0 0 7:2 5 6
2 SpVgg. Greuther Fürth 2 2 0 0 6:2 4 6
3 FC Augsburg 2 2 0 0 5:1 4 6
4 FC Energie Cottbus 2 2 0 0 4:1 3 6
5 Hertha BSC Berlin 2 2 0 0 5:3 2 6
6 FC Erzgebirge Aue 2 2 0 0 2:0 2 6
7 TSV 1860 München 2 1 0 1 5:4 1 3
8 Karlsruher SC 2 1 0 1 4:4 0 3
9 VfL Bochum 2 1 0 1 3:3 0 3
Rot-Weiß Oberhausen 2 1 0 1 3:3 0 3
11 FSV Frankfurt 2 1 0 1 2:2 0 3
12 1. FC Union Berlin 2 0 1 1 3:4 -1 1
13 Alemannia Aachen 2 0 1 1 2:5 -3 1
14 DSC Arminia Bielefeld 2 0 0 2 2:4 -2 0
15 SC Paderborn 07 2 0 0 2 0:2 -2 0
16 Fortuna Düsseldorf 2 0 0 2 1:4 -3 0
17 VfL Osnabrück 2 0 0 2 2:6 -4 0
18 FC Ingolstadt 2 0 0 2 2:8 -6 0


Schüco
Saller
KrombacherStadtwerke Bielefeld AlpecinBPI solutionscinemaxx
Coca-ColaGerry Weber
NWProdiac
Sparkasse BielefeldWestfalenblatt