| Spielposition: | Abwehr |
| Geburtstag: | 01.08.1977 |
| Geburtsort: | Löffingen |
| Nationalität: | deutsch |
| Größe: | 1,83 m |
| Gewicht: | 79 kg |
| Einsätze 1. Liga | 2. Liga: | 182 | 101 |
| Tore 1. Liga | 2. Liga: | 0 | 3 |
| Länderspiele: | |
| Im Verein seit: | 01.07.2004 |
| Bisherige Vereine: | SV Feldberg, FC Löffingen, FC Neustadt, FV Donaueschingen, Fortuna Köln, FSV Mainz 05, Hannover 96 |

| Spiele: | 2 |
| Tore: | 0 |
| Eingewechselt: | 0 |
| Ausgewechselt: | 1 |
| Gelb: | 0 |
| Gelb/Rot: | 0 |
| Rot: | 0 |
Entweder oder
aus: HALBVIER Nr. 17, Saison 2006/2007
Maritimo Funchal oder Zenith Sankt Petersburg?
Kurz vorweg die Frage: Wie kommst du auf diese komischen Sachen? – Das ist das Hobby des Kollegen Bentkämper. Es geht darum, die Spieler aus der Reserve zu locken und manchmal zu ärgern. – Ah ja, finde ich cool. Also zur Frage: Eindeutig Maritimo Funchal, weil ich einen Freund habe, der von Madeira stammt. Er hat mich schon mehrfach eingeladen und schwärmt mir immer davon vor, was für ein toller Klub Maritimo ist.
Ashley Cole oder Philipp Lahm?
Ich habe Lahm mehr vor Augen, er hat auch die klar bessere WM gespielt.
Thomas Häßler oder Andreas Möller?
Vom Speed her eher Möller, von den Freistößen natürlich Häßler. Von den Schwalben auch eher Häßler. Daher klarer Punktsieger Häßler.
Paris-Dakar oder Paris-Nizza?
Radsport interessiert mich seit den ganzen Dopinggeschichten nicht mehr. Ich verliere den Glauben an den Sport. Und mit Motorsport habe ich gar nichts am Hut.
Tom Wolfe oder John Grisham?
Ich bin ein Lesemuffel, aber immerhin hatte ich schon ein Buch von John Grisham in der Hand.
Nirvana oder Massive Attack?
(lacht) Eindeutig Nirvana, weil Bolle und ich nach gewonnenen Spielen auf dem Platz immer Pogo tanzen.
„Kill Bill” oder „Sin City”?
Ich bin nicht so der Filmfreak. Was war denn noch gleich der letzte Film, den ich gesehen habe? „Sommermärchen“? Nee, danach war noch irgendeine Liebesschnulze mit meiner Frau. Was war es denn noch gleich? Bin ich da womöglich eingeschlafen?
Pierce Brosnan oder Daniel Craig?
Jetzt geht es aber ab. Pierce Brosnan, James Bond, ist mir zu arrogant. Daniel Craig, wo hat der mitgespielt? Ach, das ist der neue Bond? Meine Abneigung gegen Bond liegt an einem ehemaligen Trainer, der absoluter Bondfan war.
„Dalli-Dalli“ oder „Der große Preis“?
(lacht hysterisch) Ich kann mich nicht mehr so richtig dran erinnern, aber ich würde sagen, „Dalli-Dalli“ hat mir besser gefallen. „Der große Preis“ war doch mit Wim und Wendelin oder? Oder Wum und Wendelin.
„Rund“ oder „11 Freunde“?
Wenn dann eher „Rund“, weil die bei uns ab und zu in der Kabine rumliegt. Ich blättere die ab und zu mal durch, aber kaufen würde ich mir die nicht. Eher schon „Gala“ oder „Playboy“ (lacht).
Monopoly oder Malefiz?
Das ist gut. Das haben wir früher beides gespielt. Bei Malefiz war allerdings der Aggressionsgehalt zu groß, wenn die Steine der Mitspieler im Weg standen. Bei Monopoly konnte man sich ruhiger verhalten.
Altstadt oder Bahnhofsviertel?
Hoho. Was kommt den jetzt, Alter? Naja, schon eher Altstadt. Aber nicht in den Kneipen sondern eher zum Schlendern.
Carrera-Bahn oder Märklin?
Früher habe ich Carrera-Bahn gespielt und jetzt bin ich noch nicht in dem Alter, dass ich den Keller ausbauen würde, um mir dort eine Eisenbahnlandschaft zu bauen.
| Name | Trikot | Geboren | Profil |
|---|---|---|---|
| Torwart | |||
| Rowen Fernandez | 1 | 28.02.1978 | |
| Niklas Hartmann | 21 | 09.12.1989 | |
| Dennis Eilhoff | 22 | 31.07.1982 | |
| Patrick Platins | 33 | 19.04.1983 | |
| Stefan Ortega* | 36 | 06.11.1992 | |
| Abwehr | |||
| Markus Schuler | 2 | 01.08.1977 | |
| Markus Bollmann | 3 | 06.01.1981 | |
| Benjamin Lense | 4 | 30.11.1978 | |
| Nils Fischer | 6 | 14.02.1987 | |
| Assimiou Touré | 11 | 01.01.1988 | |
| Maik Rodenberg | 17 | 29.01.1989 | |
| Christ Kasela Mbona | 24 | 19.12.1991 | |
| Marcel Appiah* | 32 | 26.03.1988 | |
| Drazen Savic* | 39 | 17.05.1988 | |
| Mittelfeld | |||
| Rüdiger Kauf | 5 | 01.03.1975 | |
| Manuel Bölstler | 13 | 26.04.1983 | |
| Michael Delura | 19 | 01.07.1985 | |
| Alon Abelski | 20 | 29.05.1989 | |
| Sebastian Heidinger | 23 | 11.01.1986 | |
| Arne Feick | 27 | 01.04.1988 | |
| Christian Santos* | 28 | 24.03.1988 | |
| Franck Manga Guela | 29 | 19.06.1986 | |
| Kevin Kerr | 30 | 12.01.1989 | |
| Ensar Baykan | 35 | 22.01.1992 | |
| Angriff | |||
| Orhan Mustafi | 8 | 04.04.1990 | |
| Pavel Fort | 9 | 26.06.1983 | |
| Oliver Neuville | 10 | 01.05.1973 | |
| Collin Quaner | 14 | 18.06.1991 | |
| Besart Berisha | 18 | 29.07.1985 | |
| Marwin Studtrucker | 34 | 29.04.1990 | |
| Team | |||
| Christian Ziege | Trainer | 01.02.1972 | |
| Mario Himsl | Co-Trainer Profis | 09.12.1972 | |
| Ralf Santelli | Co-Trainer Profis | 26.05.1968 | |
| Thomas Schlieck | Torwart-Trainer Profis | Nachwuchs | 17.12.1969 | |
| Jörg Weber, Dr. | Teammanager | 28.08.1965 | |
| Thomas Horstkötter | Physiotherapie | 22.04.1964 | |
| Michael Schweika | Physio | Osteopathie | 09.02.1975 | |
| Jürgen Steffans | Physio | Reha | 18.11.1949 | |
| Michael Dickob, Dr. | Mannschaftsarzt | 02.09.1961 | |
| Günter Neundorf, Dr. | Mannschaftsarzt | 13.09.1947 | |
| Norbert Brauns, Dr. | Mannschaftsarzt | 27.02.1950 | |
| Christian Peiler, Dr. | Reha-Trainer | 28.09.1976 | |
| Dirk Westerhold | Busfahrer | 15.07.1968 | |
| Rainer Schonz | Equipment | 11.03.1970 | |
* Vertragsamateur







