2. Bundesliga: Saison 2009/2010
Obere Reihe stehend (v.l.): Michael Delura, Maik Rodenberg, Markus Bollmann, Andre Mijatovic, Radim Kucera
Zweite Reihe stehend (v.l.): Dr. Christian Peiler (Reha-Trainer), Dr. Michael Dickob (Mannschaftsarzt), Jonas Kamper, Michael Lamey, Christian Santos, Michael Schweika (Physio/Osteopathie), Thomas Horstkötter (Physio)
Erste Reihe stehend (v.l.): Thomas Gerstner (Cheftrainer), Frank Eulberg (Co-Trainer), Thomas Schlieck (Torwart-Trainer), Nico Herzig (jetzt Alemannia Aachen), Zlatko Janjic, Markus Schuler, Dirk Westerhold (Mannschaftsbetreuung), Rainer Schonz (Equipment), Thomas Richter (Equipment)
Untere Reihe sitzend (v.l.): Rüdiger Kauf, Arne Feick, Daniel Halfar, Oliver Kirch, Dennis Eilhoff, Niklas Hartmann, Thilo Versick, Kasper Risgård, Kevin Kerr, Nils Fischer
Eingeklinkt (v.l.): Rowen Fernandez, Berat Sadik (ausgeliehen an SV Zulte Waregem), Chris Katongo, Giovanni Federico, Pavel Fořt, Besart Berisha, Franck Manga Guela
Es fehlen: Assimiou Touré, Patrick Platins, Dominik Rotter, Dr. Jörg Weber (Chef-Scout), Dr. Günter Neundorf (Mannschaftsarzt), Jürgen Steffans (Physio | Reha), Udo Gessler (Mannschaftsbetreuung)
Hier gibt's das Mannschaftsposter als Wallpaper zum Download
| Name | Trikot | Geboren | Profil |
|---|---|---|---|
| Torwart | |||
| Rowen Fernandez | 1 | 28.02.1978 | |
| Niklas Hartmann | 21 | 09.12.1989 | |
| Dennis Eilhoff | 22 | 31.07.1982 | |
| Patrick Platins | 33 | 19.04.1983 | |
| Abwehr | |||
| Markus Schuler | 2 | 01.08.1977 | |
| Markus Bollmann | 3 | 06.01.1981 | |
| Nils Fischer | 6 | 14.02.1987 | |
| Assimiou Touré | 11 | 01.01.1988 | |
| Andre Mijatovic | 16 | 03.12.1979 | |
| Maik Rodenberg | 17 | 29.01.1989 | |
| Michael Lamey | 20 | 29.11.1979 | |
| Radim Kucera | 31 | 01.03.1974 | |
| Mittelfeld | |||
| Rüdiger Kauf | 5 | 01.03.1975 | |
| Kasper Risgård | 7 | 04.01.1983 | |
| Giovanni Federico | 8 | 04.10.1980 | |
| Oliver Kirch | 13 | 21.08.1982 | |
| Jonas Kamper | 14 | 03.05.1983 | |
| Zlatko Janjic | 15 | 07.05.1986 | |
| Michael Delura | 19 | 01.07.1985 | |
| Daniel Halfar | 24 | 07.01.1988 | |
| Christian Santos | 25 | 24.03.1988 | |
| Arne Feick | 27 | 01.04.1988 | |
| Franck Manga Guela | 29 | 19.06.1986 | |
| Kevin Kerr | 30 | 12.01.1989 | |
| Angriff | |||
| Pavel Fort | 9 | 26.06.1983 | |
| Christopher Katongo | 10 | 31.08.1982 | |
| Besart Berisha | 18 | 29.07.1985 | |
| Thilo Versick | 23 | 27.11.1985 | |
| Dominik Rotter | 28 | 08.07.1990 | |
| Team | |||
| Thomas Gerstner | Trainer | 06.11.1966 | |
| Frank Eulberg | Co-Trainer Profis | 13.01.1963 | |
| Jörg Böhme | Co-Trainer Profis | 22.01.1974 | |
| Thomas Schlieck | Torwart-Trainer Profis | Nachwuchs | 17.12.1969 | |
| Jörg Weber, Dr. | Chef-Scout | 28.08.1965 | |
| Thomas Horstkötter | Physiotherapie | 22.04.1964 | |
| Michael Schweika | Physio | Osteopathie | 09.02.1975 | |
| Jürgen Steffans | Physio | Reha | 18.11.1949 | |
| Michael Dickob, Dr. | Mannschaftsarzt | 02.09.1961 | |
| Günter Neundorf, Dr. | Mannschaftsarzt | 13.09.1947 | |
| Christian Peiler, Dr. | Reha-Trainer | 28.09.1976 | |
| Udo Gessler | Mannschaftsbetreuung | 25.12.1950 | |
| Dirk Westerhold | Mannschaftsbetreuung | 15.07.1968 | |
| Rainer Schonz | Equipment | 11.03.1970 | |
| Thomas Richter | Equipment | 26.03.1971 | |
Zugänge
Assimiou Touré | Bayer Leverkusen |
Patrick Platins | vereinslos |
Dominik Rotter | 1. Simmeringer SC |
Franck Manga Guela | AE Larisa |
Besart Berisha | FC Burnley |
Pavel Fořt | FC Toulouse |
Giovanni Federico | Borussia Dortmund |
Arne Feick | FC Erzgebirge Aue |
Kasper Risgård | Aalborg BK |
Michael Delura | Paninios Athen |
Nils Fischer | SV Wuppertal (war ausgeliehen) |
Niklas Hartmann | U23 |
Christian Santos | U23 |
Abgänge
Berat Sadik | SV Zulte Waregem (ausgeliehen bis Juni 2010) |
Nico Herzig | Alemannia Aachen |
Robert Tesche | Hamburger SV |
Artur Wichniarek | Hertha BSC Berlin |
Tobias Rau | Karriereende |
Alexander Bade | Karriere beendet / Torwarttrainer 1.FC Köln |
Thorben Marx | Borussia Mönchengladbach |
Alexander Laas | VfL Wolfsburg (war ausgeliehen) |
Vlad Munteanu | VfL Wolfsburg (war ausgeliehen) |
Leonidas Kampantais | Olympiakos Volos |
Glückwunsch, Giovanni! Der Armine wurde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zum dritten Mal Vater. Es ist ein Junge.
Vor 1066 Minuten, 20 Sekunden
Gibt es eigentlich einen wirklich komischen Fußball-Witz? Jürgen von der Lippe muss es wissen: http://bit.ly/b6Fgvj
Vor 1097 Minuten, 32 Sekunden
Das war wohl der berüchtigte Satz mit X...
Vor 3210 Minuten, 49 Sekunden








