10
Christopher Katongo
| Spielposition: | Angriff |
| Geburtstag: | 31.08.1982 |
| Nationalität: | sambisch |
| Größe: | 1,69 m |
| Gewicht: | 71 kg |
| Im Verein seit: | 04.08.2008 |
| Bisherige Vereine: | Kalulushi Modern Stars, Green Buffaloes FC, Jomo Cosmos, Brøndby IF |

Entweder oder
aus HALBVIER Nr.2, Saison 2008/2009
FC Liverpool oder Juventus Turin?
Ich entscheide mich für Liverpool aufgrund ihrer erfolgreichen Geschichte und ihrer vielen Titel. Sie haben auch aktuell einen starken Kader.
Samuel Eto'o oder Didier Drogba?
Das ist eine wirklich schwierige Frage. Eto'o ist unheimlich schnell und ein ausgezeichneter Vollstrecker, also nehme ich ihn einfach mal.
Frank Lampard oder Kaka?
Beide sind komplette Spieler, die eine Partie bestimmen können und zudem noch torgefährlich sind. Kaka ist denke ich noch einen Tick besser und sicher einer der derzeit besten Spieler der Welt.
Michael Phelps oder Usain Bolt?
In ihren jeweiligen Sportarten sind beide klar die Besten auf der Welt, ich entscheide mich aber für Usain Bolt und den 100m-Lauf. Wie schnell ich selbst über 100m bin, weiß ich gar nicht. Jedenfalls nicht ganz so schnell wie Bolt (lacht).
Ob bei Phelps und Bolt alles mit rechten Dingen zugeht, kann ich natürlich nicht beurteilen. Wenn jemand so erfolgreich ist, muss er heutzutage leider damit leben, dass die Menschen misstrauisch werden. Ich hoffe, sie sind beide sauber.
Basketball oder Reitsport?
Das ist leicht: Basketball.
Johannesburg oder Kopenhagen?
Kopenhagen ist hübsch, aber recht klein. Mir gefällt Johannesburg besser, das ebenfalls eine schöne Stadt ist und zudem viel größer als Kopenhagen. In Jo'burg kann man besser Shoppen.
ipod oder Buch?
Eigentlich weder noch. Ich höre zwar Musik, vor allem südafrikanische und Hip Hop oder auch Pop, einen ipod besitze ich aber nicht. Lesen tue ich auch nicht besonders viel.
Will Smith oder George Clooney?
Keine leichte Frage, ich entscheide mich einfach mal für Will Smith, weil ich Actionfilme mag. „Ocean's Eleven" gefiel mir aber auch.
Flugzeug oder Eisenbahn?
Um ganz ehrlich zu sein: Eisenbahn. Ich fliege überhaupt nicht gerne, beim Start habe ich immer Herzklopfen und bei der Landung halte ich die Luft an. Ich weiß zwar, dass das Flugzeug rein statistisch gesehen das sicherste Verkehrsmittel ist, aber wenn es möglich wäre, würde ich jedes Mal den Zug nehmen, um nach Sambia zu fahren (lacht). Sehr angenehm, dass Arminia so oft mit der Bahn reist.
Freeclimbing oder Tiefseetauchen?
Freeclimbing. Ich bin nämlich ein schlechter Schwimmer (lacht).
Tivoli oder Zoo?
Der Tivoli ist nett, aber ich gehe lieber in den Zoo, nicht nur wegen meiner Kinder. Ich mag Tiere und schaue mir auch im Fernsehen oft den Animal Channel an.
| Name | Trikot | Geboren | Profil |
|---|---|---|---|
| Torwart | |||
| Patrick Platins | 1 | 19.04.1983 | |
| Stefan Ortega Moreno | 24 | 06.11.1992 | |
| Tom Schmidt | 27 | 06.04.1991 | |
| Abwehr | |||
| Markus Schuler (Kapitän) | 2 | 01.08.1977 | |
| Dennis Riemer | 3 | 23.02.1988 | |
| Marcel Appiah | 4 | 26.03.1988 | |
| Thomas Hübener | 5 | 25.06.1982 | |
| Manuel Hornig | 14 | 18.12.1982 | |
| Felix Burmeister | 19 | 09.03.1990 | |
| Nico Hammann | 25 | 16.03.1988 | |
| Alexander Krük | 31 | 21.01.1987 | |
| Mittelfeld | |||
| Tom Schütz | 6 | 20.01.1988 | |
| Onel Hernandez | 7 | 01.02.1993 | |
| Tim Jerat | 8 | 05.03.1982 | |
| Marc Rzatkowski | 10 | 02.03.1990 | |
| Johannes Rahn | 13 | 16.01.1986 | |
| Stefan Langemann | 17 | 11.07.1990 | |
| Philipp Heithölter | 22 | 28.08.1982 | |
| Sevdail Selmani | 23 | 10.01.1989 | |
| Sebastian Hille | 30 | 19.10.1980 | |
| Angriff | |||
| Fabian Klos | 9 | 02.12.1987 | |
| Bahattin Köse | 11 | 26.08.1990 | |
| Christopher Kullmann | 18 | 19.09.1986 | |
| Gianluca Marzullo | 20 | 04.01.1991 | |
| Patrick Schönfeld | 21 | 21.06.1989 | |
| Eric Agyemang | 28 | 11.01.1980 | |
| Team | |||
| Stefan Krämer | Trainer | 23.03.1967 | |
| Marco Kostmann | Torwart-Trainer Profis | Nachwuchs | 12.04.1966 | |
| Michael Schweika | Physiotherapeut & Osteopath (MSC Ost.) | 09.02.1975 | |
| Jürgen Steffans | Physiotherapeut (Reha) | 18.11.1949 | |
| Michael Dickob, Dr. | Mannschaftsarzt | 02.09.1961 | |
| Günter Neundorf, Dr. | Mannschaftsarzt | 13.09.1947 | |
| Norbert Brauns, Dr. | Mannschaftsarzt | 27.02.1950 | |
| Christian Peiler, Dr. | Reha-Trainer | 28.09.1976 | |
| Dirk Westerhold | Busfahrer + Teambetreuer | 15.07.1968 | |
| Rainer Schonz | Zeugwart | 11.03.1970 | |
| Katrin Dehnert | Teammanagement | 30.04.1980 | |

















