10
Christopher Katongo
| Spielposition: | Angriff |
| Geburtstag: | 31.08.1982 |
| Geburtsort: | Mufulira |
| Nationalität: | sambisch |
| Größe: | 1,69 m |
| Gewicht: | 71 kg |
| Einsätze 1. Liga | 2. Liga: | 33 | 20 |
| Tore 1. Liga | 2. Liga: | 3 | 5 |
| Länderspiele: | 39 A für Sambia |
| Im Verein seit: | 04.08.2008 |
| Bisherige Vereine: | Kalulushi Modern Stars, Green Buffaloes FC, Jomo Cosmos, Brøndby IF |
Entweder oder
aus HALBVIER Nr.2, Saison 2008/2009
FC Liverpool oder Juventus Turin?
Ich entscheide mich für Liverpool aufgrund ihrer erfolgreichen Geschichte und ihrer vielen Titel. Sie haben auch aktuell einen starken Kader.
Samuel Eto'o oder Didier Drogba?
Das ist eine wirklich schwierige Frage. Eto'o ist unheimlich schnell und ein ausgezeichneter Vollstrecker, also nehme ich ihn einfach mal.
Frank Lampard oder Kaka?
Beide sind komplette Spieler, die eine Partie bestimmen können und zudem noch torgefährlich sind. Kaka ist denke ich noch einen Tick besser und sicher einer der derzeit besten Spieler der Welt.
Michael Phelps oder Usain Bolt?
In ihren jeweiligen Sportarten sind beide klar die Besten auf der Welt, ich entscheide mich aber für Usain Bolt und den 100m-Lauf. Wie schnell ich selbst über 100m bin, weiß ich gar nicht. Jedenfalls nicht ganz so schnell wie Bolt (lacht).
Ob bei Phelps und Bolt alles mit rechten Dingen zugeht, kann ich natürlich nicht beurteilen. Wenn jemand so erfolgreich ist, muss er heutzutage leider damit leben, dass die Menschen misstrauisch werden. Ich hoffe, sie sind beide sauber.
Basketball oder Reitsport?
Das ist leicht: Basketball.
Johannesburg oder Kopenhagen?
Kopenhagen ist hübsch, aber recht klein. Mir gefällt Johannesburg besser, das ebenfalls eine schöne Stadt ist und zudem viel größer als Kopenhagen. In Jo'burg kann man besser Shoppen.
ipod oder Buch?
Eigentlich weder noch. Ich höre zwar Musik, vor allem südafrikanische und Hip Hop oder auch Pop, einen ipod besitze ich aber nicht. Lesen tue ich auch nicht besonders viel.
Will Smith oder George Clooney?
Keine leichte Frage, ich entscheide mich einfach mal für Will Smith, weil ich Actionfilme mag. „Ocean's Eleven" gefiel mir aber auch.
Flugzeug oder Eisenbahn?
Um ganz ehrlich zu sein: Eisenbahn. Ich fliege überhaupt nicht gerne, beim Start habe ich immer Herzklopfen und bei der Landung halte ich die Luft an. Ich weiß zwar, dass das Flugzeug rein statistisch gesehen das sicherste Verkehrsmittel ist, aber wenn es möglich wäre, würde ich jedes Mal den Zug nehmen, um nach Sambia zu fahren (lacht). Sehr angenehm, dass Arminia so oft mit der Bahn reist.
Freeclimbing oder Tiefseetauchen?
Freeclimbing. Ich bin nämlich ein schlechter Schwimmer (lacht).
Tivoli oder Zoo?
Der Tivoli ist nett, aber ich gehe lieber in den Zoo, nicht nur wegen meiner Kinder. Ich mag Tiere und schaue mir auch im Fernsehen oft den Animal Channel an.

Statistiken der aktuellen Saison
| Spiele: | 20 |
| Tore: | 5 |
| Eingewechselt: | 0 |
| Ausgewechselt: | 2 |
| Gelb: | 4 |
| Gelb/Rot: | 1 |
| Rot: | 0 |
| Name | Trikot | Geboren | Profil |
|---|---|---|---|
| Torwart | |||
| Rowen Fernandez | 1 | 28.02.1978 | |
| Niklas Hartmann | 21 | 09.12.1989 | |
| Dennis Eilhoff | 22 | 31.07.1982 | |
| Patrick Platins | 33 | 19.04.1983 | |
| Abwehr | |||
| Markus Schuler | 2 | 01.08.1977 | |
| Markus Bollmann | 3 | 06.01.1981 | |
| Nils Fischer | 6 | 14.02.1987 | |
| Assimiou Touré | 11 | 01.01.1988 | |
| Andre Mijatovic | 16 | 03.12.1979 | |
| Maik Rodenberg | 17 | 29.01.1989 | |
| Michael Lamey | 20 | 29.11.1979 | |
| Radim Kucera | 31 | 01.03.1974 | |
| Mittelfeld | |||
| Rüdiger Kauf | 5 | 01.03.1975 | |
| Kasper Risgård | 7 | 04.01.1983 | |
| Giovanni Federico | 8 | 04.10.1980 | |
| Oliver Kirch | 13 | 21.08.1982 | |
| Jonas Kamper | 14 | 03.05.1983 | |
| Zlatko Janjic | 15 | 07.05.1986 | |
| Michael Delura | 19 | 01.07.1985 | |
| Daniel Halfar | 24 | 07.01.1988 | |
| Christian Santos | 25 | 24.03.1988 | |
| Arne Feick | 27 | 01.04.1988 | |
| Franck Manga Guela | 29 | 19.06.1986 | |
| Kevin Kerr | 30 | 12.01.1989 | |
| Angriff | |||
| Pavel Fort | 9 | 26.06.1983 | |
| Christopher Katongo | 10 | 31.08.1982 | |
| Besart Berisha | 18 | 29.07.1985 | |
| Thilo Versick | 23 | 27.11.1985 | |
| Dominik Rotter | 28 | 08.07.1990 | |
| Team | |||
| Thomas Gerstner | Trainer | 06.11.1966 | |
| Frank Eulberg | Co-Trainer Profis | 13.01.1963 | |
| Jörg Böhme | Co-Trainer Profis | 22.01.1974 | |
| Thomas Schlieck | Torwart-Trainer Profis | Nachwuchs | 17.12.1969 | |
| Jörg Weber, Dr. | Chef-Scout | 28.08.1965 | |
| Thomas Horstkötter | Physiotherapie | 22.04.1964 | |
| Michael Schweika | Physio | Osteopathie | 09.02.1975 | |
| Jürgen Steffans | Physio | Reha | 18.11.1949 | |
| Michael Dickob, Dr. | Mannschaftsarzt | 02.09.1961 | |
| Günter Neundorf, Dr. | Mannschaftsarzt | 13.09.1947 | |
| Christian Peiler, Dr. | Reha-Trainer | 28.09.1976 | |
| Udo Gessler | Mannschaftsbetreuung | 25.12.1950 | |
| Dirk Westerhold | Mannschaftsbetreuung | 15.07.1968 | |
| Rainer Schonz | Equipment | 11.03.1970 | |
| Thomas Richter | Equipment | 26.03.1971 | |
Glückwunsch, Giovanni! Der Armine wurde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zum dritten Mal Vater. Es ist ein Junge.
Vor 1066 Minuten, 20 Sekunden
Gibt es eigentlich einen wirklich komischen Fußball-Witz? Jürgen von der Lippe muss es wissen: http://bit.ly/b6Fgvj
Vor 1097 Minuten, 32 Sekunden
Das war wohl der berüchtigte Satz mit X...
Vor 3210 Minuten, 49 Sekunden







