8
Giovanni Federico
| Spielposition: | Mittelfeld |
| Geburtstag: | 04.10.1980 |
| Geburtsort: | Hagen |
| Nationalität: | deutsch-italienisch |
| Größe: | 1,82 m |
| Gewicht: | 79 kg |
| Einsätze 1. Liga | 2. Liga: | 59 | 95 |
| Tore 1. Liga | 2. Liga: | 6 | 45 |
| Länderspiele: | |
| Im Verein seit: | 10.07.2009 |
| Bisherige Vereine: | VfL Bochum, 1. FC Köln, Karlsruher SC, Borussia Dortmund |
Entweder oder aus HALBVIER Nr. 02, Saison 2009/2010
Franz Beckenbauer oder Franco Baresi?
Beide waren große Fußballer auf der Liberoposition. Während Beckenbauer ja noch fast täglich in den Medien auftaucht, hört man von Baresi ähnlich wie von einem Baggio fast gar nichts mehr. Die wollen einfach in Ruhe gelassen werden und mit Fußball nichts mehr zu tun haben. Das wäre vermutlich auch eher mein Weg nach Karriereende.
Zvjezdan Misimovic oder Mesut Özil?
Misimovic kenne ich persönlich. Ich habe einige Male schon gegen ihn gespielt, gegen Özil noch nicht. Beide sind natürlich hervorragende Bundesligaspieler, von denen jeder auf seine Weise in diesem Jahr einen großen Entwicklungsschritt gemacht hat. Zwar hat Schalke Özil gehen lassen, an der Ablösesumme kann man aber ablesen, dass sie sein Talent sehr wohl erkannt haben.
Tennis oder Golf?
Weder noch. Außer Fußball betreibe ich keinen Sport. Einerseits, weil ich mich nicht verletzen will. Wie man hört, soll ja zum Beispiel Skifahren recht gefährlich für die Karriere sein (lacht). Andererseits ist meine Zeit für meine Familie durch den Beruf so knapp bemessen, dass ich wirklich außer meiner Frau und meinen Kindern keine anderen Hobbys habe.
Kino oder DVD?
Ich gehe gerne mal mit meiner Frau ins Kino. DVDs schauen wir zuhause natürlich hin und wieder auch. Der letzte Film, den ich gesehen habe war „12 Runden", ein Actionfilm, in dem ein Polizist seine entführte Frau sucht und zwölf Prüfungen bestehen muss, um sie zurückzubekommen.
Amy Winehouse oder Kylie Minogue?
Keine von beiden. Bei mir läuft eher Radio oder ich höre italienische Sänger. Aber da habe keinen besonderen Favoriten.
Elton vs. Simon oder Ernie & Bert?
Das ist der gleiche Fall wie eben. Ich sehe auch nicht viel fern, vielleicht abends mal eine Stunde oder mit den Kindern. Aber ich suche keine spezielle Sendung.
Hagen oder Neapel?
Neapel ist eine Chaosstadt mit über einer Million Einwohnern, in der es schon gefährlich ist, nur über die Straße zu gehen oder Auto zu fahren. Hagen ist zwar irgendwie auch gefährlich aber eine Kleinstadt dagegen. Mein Cousin arbeitet übrigens im Bahnhof von Neapel.

Statistiken der aktuellen Saison
| Spiele: | 24 |
| Tore: | 12 |
| Eingewechselt: | 0 |
| Ausgewechselt: | 8 |
| Gelb: | 2 |
| Gelb/Rot: | 0 |
| Rot: | 0 |
| Name | Trikot | Geboren | Profil |
|---|---|---|---|
| Torwart | |||
| Rowen Fernandez | 1 | 28.02.1978 | |
| Niklas Hartmann | 21 | 09.12.1989 | |
| Dennis Eilhoff | 22 | 31.07.1982 | |
| Patrick Platins | 33 | 19.04.1983 | |
| Abwehr | |||
| Markus Schuler | 2 | 01.08.1977 | |
| Markus Bollmann | 3 | 06.01.1981 | |
| Nils Fischer | 6 | 14.02.1987 | |
| Assimiou Touré | 11 | 01.01.1988 | |
| Andre Mijatovic | 16 | 03.12.1979 | |
| Maik Rodenberg | 17 | 29.01.1989 | |
| Michael Lamey | 20 | 29.11.1979 | |
| Radim Kucera | 31 | 01.03.1974 | |
| Mittelfeld | |||
| Rüdiger Kauf | 5 | 01.03.1975 | |
| Kasper Risgård | 7 | 04.01.1983 | |
| Giovanni Federico | 8 | 04.10.1980 | |
| Oliver Kirch | 13 | 21.08.1982 | |
| Jonas Kamper | 14 | 03.05.1983 | |
| Zlatko Janjic | 15 | 07.05.1986 | |
| Michael Delura | 19 | 01.07.1985 | |
| Daniel Halfar | 24 | 07.01.1988 | |
| Christian Santos | 25 | 24.03.1988 | |
| Arne Feick | 27 | 01.04.1988 | |
| Franck Manga Guela | 29 | 19.06.1986 | |
| Kevin Kerr | 30 | 12.01.1989 | |
| Angriff | |||
| Pavel Fort | 9 | 26.06.1983 | |
| Christopher Katongo | 10 | 31.08.1982 | |
| Besart Berisha | 18 | 29.07.1985 | |
| Thilo Versick | 23 | 27.11.1985 | |
| Dominik Rotter | 28 | 08.07.1990 | |
| Team | |||
| Thomas Gerstner | Trainer | 06.11.1966 | |
| Frank Eulberg | Co-Trainer Profis | 13.01.1963 | |
| Jörg Böhme | Co-Trainer Profis | 22.01.1974 | |
| Thomas Schlieck | Torwart-Trainer Profis | Nachwuchs | 17.12.1969 | |
| Jörg Weber, Dr. | Chef-Scout | 28.08.1965 | |
| Thomas Horstkötter | Physiotherapie | 22.04.1964 | |
| Michael Schweika | Physio | Osteopathie | 09.02.1975 | |
| Jürgen Steffans | Physio | Reha | 18.11.1949 | |
| Michael Dickob, Dr. | Mannschaftsarzt | 02.09.1961 | |
| Günter Neundorf, Dr. | Mannschaftsarzt | 13.09.1947 | |
| Christian Peiler, Dr. | Reha-Trainer | 28.09.1976 | |
| Udo Gessler | Mannschaftsbetreuung | 25.12.1950 | |
| Dirk Westerhold | Mannschaftsbetreuung | 15.07.1968 | |
| Rainer Schonz | Equipment | 11.03.1970 | |
| Thomas Richter | Equipment | 26.03.1971 | |
Das war wohl der berüchtigte Satz mit X...
Vor 1580 Minuten, 49 Sekunden
Wichtige Info zur heutigen Dauerkarten-Aktion: http://bit.ly/d58QGL
Vor 2194 Minuten, 37 Sekunden
+ 1 auf der Gästeliste: http://bit.ly/9G69Bt
Vor 6328 Minuten, 36 Sekunden







