| Spielposition: | Abwehr |
| Geburtstag: | 01.03.1974 |
| Geburtsort: | Valasske Mezirici |
| Nationalität: | tschechisch |
| Größe: | 1,88 m |
| Gewicht: | 82 kg |
| Einsätze 1. Liga | 2. Liga: | 102 | 14 |
| Tore 1. Liga | 2. Liga: | 7 | 1 |
| Länderspiele: | |
| Im Verein seit: | 01.08.2005 |
| Bisherige Vereine: | TJ Vigantice, Dukla Hranice, VP Frydek-Mistek, Kaucuk Opava, SK Sigma Olmütz |
Entweder oder
aus HALBVIER Nr.8, Saison 2005/2006
FC Barcelona oder Real Madrid?
Barcelona. Zum einen, weil der beste Fußballer der Welt, Ronaldinho, dort spielt, zum anderen, weil sie derzeit den wohl schönsten Fußball in Europa bieten.
Innenverteidigung oder defensives Mittelfeld?
Da ich zurzeit auf dieser Position spiele, sage ich defensives Mittelfeld. Außerdem kann ich von dort besser nach vorne spielen. Hoffentlich dauert es nicht mehr lange bis zu meinem ersten Tor.
David Rozehnal oder Tomás Ujfalusi?
Ujfalusi ist ein enger Freund, mit dem ich lange zusammengespielt habe. Außerdem sind unsere beiden Familien sehr eng befreundet. Ich denke auch, dass er inzwischen besser ist als Rozehnal, mit dem ich mich aber auch gut verstehe.
Pavel Nedved oder Jaromir Jagr?
Da kann ich mich nicht entscheiden. Beide sind tschechische Volkshelden und die größten Sportler unseres Landes.
Forelle oder Hecht?
Forelle esse ich lieber, aber beim Angeln, meiner großen Leidenschaft, fange ich lieber Hechte, die sind größer. Ich werfe die Fische aber anschließend zurück ins Wasser.
Budweiser oder Pilsner Urquell?
Das ist mir egal. Ich trinke mehrere Biersorten, auch deutsches Bier.
Monty Python oder Mr. Bean?
Ich kenne nur Mr. Bean, den finde ich sehr lustig. Ich bin prinzipiell ein sehr humorvoller Mensch und stehe vor allem auf tschechische Komiker.
Beatles oder Stones?
Weder noch. Früher habe ich gerne Depeche Mode gehört. Wichtig ist, dass die Musik rhythmisch ist.
Milan Kundera oder John Grisham?
Ich lese wenig und schaue lieber DVDs.
Sportwagen oder Familienkutsche?
Früher hätte ich mich für den Sportwagen entschieden, aber bei zwei Kindern ist das nicht mehr drin.
Playstation oder Playmobil?
Ich verliere gegen meinen Sohn meistens beim FIFA-Zocken auf der Playstation.
Deutsch oder Russisch?
Zurzeit lerne ich Deutsch, bereue es aber, dass ich außer Russisch keine anderen Sprachen gelernt habe. Das macht es schwerer. Ich hoffe aber, die Interviews bald auf deutsch führen zu können.

| Spiele: | 14 |
| Tore: | 1 |
| Eingewechselt: | 3 |
| Ausgewechselt: | 0 |
| Gelb: | 1 |
| Gelb/Rot: | 0 |
| Rot: | 0 |
| Name | Trikot | Geboren | Profil |
|---|---|---|---|
| Torwart | |||
| Rowen Fernandez | 1 | 28.02.1978 | |
| Niklas Hartmann | 21 | 09.12.1989 | |
| Dennis Eilhoff | 22 | 31.07.1982 | |
| Patrick Platins | 33 | 19.04.1983 | |
| Abwehr | |||
| Markus Schuler | 2 | 01.08.1977 | |
| Markus Bollmann | 3 | 06.01.1981 | |
| Nils Fischer | 6 | 14.02.1987 | |
| Assimiou Touré | 11 | 01.01.1988 | |
| Andre Mijatovic | 16 | 03.12.1979 | |
| Maik Rodenberg | 17 | 29.01.1989 | |
| Michael Lamey | 20 | 29.11.1979 | |
| Radim Kucera | 31 | 01.03.1974 | |
| Mittelfeld | |||
| Rüdiger Kauf | 5 | 01.03.1975 | |
| Kasper Risgård | 7 | 04.01.1983 | |
| Giovanni Federico | 8 | 04.10.1980 | |
| Oliver Kirch | 13 | 21.08.1982 | |
| Jonas Kamper | 14 | 03.05.1983 | |
| Zlatko Janjic | 15 | 07.05.1986 | |
| Michael Delura | 19 | 01.07.1985 | |
| Daniel Halfar | 24 | 07.01.1988 | |
| Christian Santos | 25 | 24.03.1988 | |
| Arne Feick | 27 | 01.04.1988 | |
| Franck Manga Guela | 29 | 19.06.1986 | |
| Kevin Kerr | 30 | 12.01.1989 | |
| Angriff | |||
| Pavel Fort | 9 | 26.06.1983 | |
| Christopher Katongo | 10 | 31.08.1982 | |
| Besart Berisha | 18 | 29.07.1985 | |
| Thilo Versick | 23 | 27.11.1985 | |
| Dominik Rotter | 28 | 08.07.1990 | |
| Team | |||
| Frank Eulberg | Co-Trainer Profis | 13.01.1963 | |
| Jörg Böhme | Co-Trainer Profis | 22.01.1974 | |
| Thomas Schlieck | Torwart-Trainer Profis | Nachwuchs | 17.12.1969 | |
| Jörg Weber, Dr. | Chef-Scout | 28.08.1965 | |
| Thomas Horstkötter | Physiotherapie | 22.04.1964 | |
| Michael Schweika | Physio | Osteopathie | 09.02.1975 | |
| Jürgen Steffans | Physio | Reha | 18.11.1949 | |
| Michael Dickob, Dr. | Mannschaftsarzt | 02.09.1961 | |
| Günter Neundorf, Dr. | Mannschaftsarzt | 13.09.1947 | |
| Christian Peiler, Dr. | Reha-Trainer | 28.09.1976 | |
| Udo Gessler | Mannschaftsbetreuung | 25.12.1950 | |
| Dirk Westerhold | Mannschaftsbetreuung | 15.07.1968 | |
| Rainer Schonz | Equipment | 11.03.1970 | |
| Thomas Richter | Equipment | 26.03.1971 | |
Alles Gute zum 40sten, Schonzi: http://bit.ly/blDQjN
Vor 564 Minuten, 45 Sekunden
Glückwunsch, Giovanni! Der Armine wurde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zum dritten Mal Vater. Es ist ein Junge.
Vor 2006 Minuten, 20 Sekunden
Gibt es eigentlich einen wirklich komischen Fußball-Witz? Jürgen von der Lippe muss es wissen: http://bit.ly/b6Fgvj
Vor 2037 Minuten, 32 Sekunden







