18
Besart Berisha
| Spielposition: | Angriff |
| Geburtstag: | 29.07.1985 |
| Geburtsort: | Priština (Kosovo) |
| Nationalität: | albanisch |
| Größe: | 1,84 m |
| Gewicht: | 80 kg |
| Einsätze 1. Liga | 2. Liga: | 12 | 1 |
| Tore 1. Liga | 2. Liga: | 1 | 0 |
| Länderspiele: | 18 A-Länderspiele für Albanien |
| Im Verein seit: | 31.07.2009 |
| Bisherige Vereine: | SV Lichtenberg 47, Tennis Borussia Berlin, Hamburger SV, Aalborg BK, AC Horsens, FC Burnley, Rosenborg BK |

Statistiken der aktuellen Saison
| Spiele: | 0 |
| Tore: | 0 |
| Eingewechselt: | 0 |
| Ausgewechselt: | 0 |
| Gelb: | 0 |
| Gelb/Rot: | 0 |
| Rot: | 0 |
Entweder oder
aus HALBVIER Nr. 07, Saison 2009/2010
Mailand oder Madrid?
Madrid. Ganz einfach, weil Rafael van der Vaart für Real Madrid spielt. Ansonsten verbindet mich aber ehrlich gesagt nicht so viel mit dem Verein. Wenn du mich nach einer Lieblingsmannschaft fragst, ist das Villareal. Die gucke ich mir gerne an. Mit Diego Forlan hat dort früher auch einer meiner Lieblingsspieler gestürmt.
Rafael van der Vaart oder Diego?
Das ist ganz, ganz einfach: van der Vaart. Ich mag ihn menschlich und als Spieler. Er hat mir als jungem Spieler beim HSV sehr geholfen.
Zlatan Ibrahimovic oder Samuel Eto'o?
Ich habe schon zweimal gegen Ibrahimovic gespielt und muss sagen: Er ist zwar ein sehr starker Spieler, er kam mir aber auch ein wenig arrogant vor. Das hat auf dem Platz einfach nichts zu suchen. In der Annahme, dass Eto'o so nicht ist, antworte ich: Eto'o.
Pferd oder Fahrrad?
Das ist eine gute Frage (lacht). Ich setze mich lieber aufs Fahrrad und drehe damit ein paar Runden.
Michael Jackson oder Elvis Presley?
Michael Jackson! Elvis Presley war einfach vor meiner Zeit. Und die Musik von Michael Jackson höre ich sehr gerne.
Kevin Costner oder Bruce Willis?
Klarer Fall: Kevin Costner. Ein vielseitiger, wirklich toller Schauspieler. Und „Bodyguard" ist mein absoluter Lieblingsfilm.
Autobahn oder Landstraße?
Landstraße! Am liebsten mit einem Lamborghini bei Tempo 30 (lacht).
Dr. House oder Dr. Schiwago?
Ehrlich gesagt kenne ich beides nicht. Was ist denn besser? Dr. House? Ok, nehmen wir das.
Karaoke oder Kopfhörer?
Kopfhörer. Ich habe eine fürchterliche Stimme und kann überhaupt nicht singen. Musik hören hingegen tue ich sehr gerne, und wenn ich unterwegs bin auch mit Kopfhörer.
Hamburg oder Berlin?
Ich mag beide Städte, habe lange in Berlin gelebt, aber Hamburg habe ich einfach ins Herz geschlossen. Deshalb: Hamburg!
aus HALBVIER Nr. 07, Saison 2009/2010
Mailand oder Madrid?
Madrid. Ganz einfach, weil Rafael van der Vaart für Real Madrid spielt. Ansonsten verbindet mich aber ehrlich gesagt nicht so viel mit dem Verein. Wenn du mich nach einer Lieblingsmannschaft fragst, ist das Villareal. Die gucke ich mir gerne an. Mit Diego Forlan hat dort früher auch einer meiner Lieblingsspieler gestürmt.
Rafael van der Vaart oder Diego?
Das ist ganz, ganz einfach: van der Vaart. Ich mag ihn menschlich und als Spieler. Er hat mir als jungem Spieler beim HSV sehr geholfen.
Zlatan Ibrahimovic oder Samuel Eto'o?
Ich habe schon zweimal gegen Ibrahimovic gespielt und muss sagen: Er ist zwar ein sehr starker Spieler, er kam mir aber auch ein wenig arrogant vor. Das hat auf dem Platz einfach nichts zu suchen. In der Annahme, dass Eto'o so nicht ist, antworte ich: Eto'o.
Pferd oder Fahrrad?
Das ist eine gute Frage (lacht). Ich setze mich lieber aufs Fahrrad und drehe damit ein paar Runden.
Michael Jackson oder Elvis Presley?
Michael Jackson! Elvis Presley war einfach vor meiner Zeit. Und die Musik von Michael Jackson höre ich sehr gerne.
Kevin Costner oder Bruce Willis?
Klarer Fall: Kevin Costner. Ein vielseitiger, wirklich toller Schauspieler. Und „Bodyguard" ist mein absoluter Lieblingsfilm.
Autobahn oder Landstraße?
Landstraße! Am liebsten mit einem Lamborghini bei Tempo 30 (lacht).
Dr. House oder Dr. Schiwago?
Ehrlich gesagt kenne ich beides nicht. Was ist denn besser? Dr. House? Ok, nehmen wir das.
Karaoke oder Kopfhörer?
Kopfhörer. Ich habe eine fürchterliche Stimme und kann überhaupt nicht singen. Musik hören hingegen tue ich sehr gerne, und wenn ich unterwegs bin auch mit Kopfhörer.
Hamburg oder Berlin?
Ich mag beide Städte, habe lange in Berlin gelebt, aber Hamburg habe ich einfach ins Herz geschlossen. Deshalb: Hamburg!
| Name | Trikot | Geboren | Profil |
|---|---|---|---|
| Torwart | |||
| Rowen Fernandez | 1 | 28.02.1978 | |
| Niklas Hartmann | 21 | 09.12.1989 | |
| Dennis Eilhoff | 22 | 31.07.1982 | |
| Patrick Platins | 33 | 19.04.1983 | |
| Stefan Ortega* | 36 | 06.11.1992 | |
| Abwehr | |||
| Markus Schuler | 2 | 01.08.1977 | |
| Markus Bollmann | 3 | 06.01.1981 | |
| Benjamin Lense | 4 | 30.11.1978 | |
| Nils Fischer | 6 | 14.02.1987 | |
| Assimiou Touré | 11 | 01.01.1988 | |
| Maik Rodenberg | 17 | 29.01.1989 | |
| Christ Kasela Mbona | 24 | 19.12.1991 | |
| Marcel Appiah* | 32 | 26.03.1988 | |
| Drazen Savic* | 39 | 17.05.1988 | |
| Mittelfeld | |||
| Rüdiger Kauf | 5 | 01.03.1975 | |
| Manuel Bölstler | 13 | 26.04.1983 | |
| Michael Delura | 19 | 01.07.1985 | |
| Alon Abelski | 20 | 29.05.1989 | |
| Sebastian Heidinger | 23 | 11.01.1986 | |
| Arne Feick | 27 | 01.04.1988 | |
| Christian Santos* | 28 | 24.03.1988 | |
| Franck Manga Guela | 29 | 19.06.1986 | |
| Kevin Kerr | 30 | 12.01.1989 | |
| Ensar Baykan | 35 | 22.01.1992 | |
| Angriff | |||
| Orhan Mustafi | 8 | 04.04.1990 | |
| Pavel Fort | 9 | 26.06.1983 | |
| Oliver Neuville | 10 | 01.05.1973 | |
| Collin Quaner | 14 | 18.06.1991 | |
| Besart Berisha | 18 | 29.07.1985 | |
| Marwin Studtrucker | 34 | 29.04.1990 | |
| Team | |||
| Christian Ziege | Trainer | 01.02.1972 | |
| Mario Himsl | Co-Trainer Profis | 09.12.1972 | |
| Ralf Santelli | Co-Trainer Profis | 26.05.1968 | |
| Thomas Schlieck | Torwart-Trainer Profis | Nachwuchs | 17.12.1969 | |
| Jörg Weber, Dr. | Teammanager | 28.08.1965 | |
| Thomas Horstkötter | Physiotherapie | 22.04.1964 | |
| Michael Schweika | Physio | Osteopathie | 09.02.1975 | |
| Jürgen Steffans | Physio | Reha | 18.11.1949 | |
| Michael Dickob, Dr. | Mannschaftsarzt | 02.09.1961 | |
| Günter Neundorf, Dr. | Mannschaftsarzt | 13.09.1947 | |
| Norbert Brauns, Dr. | Mannschaftsarzt | 27.02.1950 | |
| Christian Peiler, Dr. | Reha-Trainer | 28.09.1976 | |
| Dirk Westerhold | Busfahrer | 15.07.1968 | |
| Rainer Schonz | Equipment | 11.03.1970 | |
* Vertragsamateur







