| Spielposition: | Mittelfeld |
| Geburtstag: | 01.03.1975 |
| Geburtsort: | Esslingen |
| Nationalität: | deutsch |
| Größe: | 1,72 m |
| Gewicht: | 65 kg |
| Einsätze 1. Liga | 2. Liga: | 184 | 89 |
| Tore 1. Liga | 2. Liga: | 4 | 2 |
| Länderspiele: | |
| Im Verein seit: | 01.07.2001 |
| Bisherige Vereine: | TV Hochdorf, SC Geislingen, VfL Kirchheim, VfB Stuttgart |
Entweder oder
aus HALBVIER Nr. 13, Saison 2006/2007
London oder Mailand?
Ich kenne beide Städte nicht, aber vom Fußball her würde ich eher London sagen. Dort gibt es auch mehr Proficlubs.
Michael Essien oder Cesc Fabregas?
Keiner von beiden, Torsten Frings. Er hat sich hochgearbeitet, ist ein ehrlicher Spieler, opfert sich für die Mannschaft auf und hat einen starken Charakter, wie er mit seiner Rückkehr nach Bremen demonstriert hat.
Naldo oder Lucio?
Ich glaube Naldo. Er hat eine Supervorrunde gespielt und viele entscheidende Tore erzielt. Wenn er so weitermacht, kann er schon ein Großer werden.
Badminton oder Squash?
(Überlegt) Ich weiß es nicht… habe ich beides schon gespielt, aber da kann ich mich nicht festlegen. Sind beides ähnliche Spiele.
David Bowie oder Cliff Richard?
Das wird ja immer besser… ich höre nur Radio, was gerade läuft.
„Tim und Struppi“ oder „Spirou & Fantasio“?
(Überlegt sehr lange) Lucky Luke und Asterix habe ich früher viel gelesen. Oder vielmehr habe ich mir die Bilder angesehen (lacht).
Thomas Plassberg oder Reinhold Beckmann?
Thomas Plassberg kenne ich gar nicht. Ich schaue viele Dokumentationen, auf Discovery Channel z.B. Talkshows sehe ich überhaupt nicht.
„Stirb langsam“ oder „Speed“?
Eher „Stirb langsam“. Das ist einfach Kult, viel besser als „Speed“.
Anna-Nicole Smith oder Elle McPherson?
Kenne ich nicht. Nein, war nur Spaß. Keine von beiden. Beim letzten „Entweder oder“ habe ich meine Freundin genommen, das mache ich jetzt auch wieder (lacht).
„Kick it like Beckham“ oder „Kick it like Rübe“?
Ich glaube eher „Kick it like Rübe“.
Schwarzwald oder Teuto?
Die Schwäbische Alb ist eher meine Gegend, aber ich wohne mitten im Teuto, also nehme ich beides. Hauptsache es ist ein bisschen hügelig.
Malediven oder Andalusien?
Ganz klar Malediven. Andalusien kenne ich nur vom Trainingslager, da zählt eh nur, wie das Hotel, das Essen und die Plätze sind. Ob man nun in Portugal, in Spanien oder auf Mallorca ist, spielt da keine Rolle.
Staubsaugen oder Abspülen?
Staubsaugen. Mach’ ich sogar freiwillig. Ehrlich.

| Spiele: | 24 |
| Tore: | 0 |
| Eingewechselt: | 0 |
| Ausgewechselt: | 4 |
| Gelb: | 5 |
| Gelb/Rot: | 0 |
| Rot: | 0 |
| Name | Trikot | Geboren | Profil |
|---|---|---|---|
| Torwart | |||
| Rowen Fernandez | 1 | 28.02.1978 | |
| Niklas Hartmann | 21 | 09.12.1989 | |
| Dennis Eilhoff | 22 | 31.07.1982 | |
| Patrick Platins | 33 | 19.04.1983 | |
| Abwehr | |||
| Markus Schuler | 2 | 01.08.1977 | |
| Markus Bollmann | 3 | 06.01.1981 | |
| Nils Fischer | 6 | 14.02.1987 | |
| Assimiou Touré | 11 | 01.01.1988 | |
| Andre Mijatovic | 16 | 03.12.1979 | |
| Maik Rodenberg | 17 | 29.01.1989 | |
| Michael Lamey | 20 | 29.11.1979 | |
| Radim Kucera | 31 | 01.03.1974 | |
| Mittelfeld | |||
| Rüdiger Kauf | 5 | 01.03.1975 | |
| Kasper Risgård | 7 | 04.01.1983 | |
| Giovanni Federico | 8 | 04.10.1980 | |
| Oliver Kirch | 13 | 21.08.1982 | |
| Jonas Kamper | 14 | 03.05.1983 | |
| Zlatko Janjic | 15 | 07.05.1986 | |
| Michael Delura | 19 | 01.07.1985 | |
| Daniel Halfar | 24 | 07.01.1988 | |
| Christian Santos | 25 | 24.03.1988 | |
| Arne Feick | 27 | 01.04.1988 | |
| Franck Manga Guela | 29 | 19.06.1986 | |
| Kevin Kerr | 30 | 12.01.1989 | |
| Angriff | |||
| Pavel Fort | 9 | 26.06.1983 | |
| Christopher Katongo | 10 | 31.08.1982 | |
| Besart Berisha | 18 | 29.07.1985 | |
| Thilo Versick | 23 | 27.11.1985 | |
| Dominik Rotter | 28 | 08.07.1990 | |
| Team | |||
| Thomas Gerstner | Trainer | 06.11.1966 | |
| Frank Eulberg | Co-Trainer Profis | 13.01.1963 | |
| Jörg Böhme | Co-Trainer Profis | 22.01.1974 | |
| Thomas Schlieck | Torwart-Trainer Profis | Nachwuchs | 17.12.1969 | |
| Jörg Weber, Dr. | Chef-Scout | 28.08.1965 | |
| Thomas Horstkötter | Physiotherapie | 22.04.1964 | |
| Michael Schweika | Physio | Osteopathie | 09.02.1975 | |
| Jürgen Steffans | Physio | Reha | 18.11.1949 | |
| Michael Dickob, Dr. | Mannschaftsarzt | 02.09.1961 | |
| Günter Neundorf, Dr. | Mannschaftsarzt | 13.09.1947 | |
| Christian Peiler, Dr. | Reha-Trainer | 28.09.1976 | |
| Udo Gessler | Mannschaftsbetreuung | 25.12.1950 | |
| Dirk Westerhold | Mannschaftsbetreuung | 15.07.1968 | |
| Rainer Schonz | Equipment | 11.03.1970 | |
| Thomas Richter | Equipment | 26.03.1971 | |
Glückwunsch, Giovanni! Der Armine wurde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zum dritten Mal Vater. Es ist ein Junge.
Vor 1056 Minuten, 20 Sekunden
Gibt es eigentlich einen wirklich komischen Fußball-Witz? Jürgen von der Lippe muss es wissen: http://bit.ly/b6Fgvj
Vor 1087 Minuten, 32 Sekunden
Das war wohl der berüchtigte Satz mit X...
Vor 3200 Minuten, 49 Sekunden







