Deutsche Version English-Version
logo facebook logo twitter logo youtube
Online-Ticket Shop SpendenShop Sponsoring

Get Adobe Flash player

Saison:

Datum Heim Gast ErgebnisBericht 
1Fr, 20.07.2012 20:15 DSC Arminia Bielefeld Alemannia Aachen1:1 [1:0]
2Sa, 28.07.2012 14:00 Borussia Dortmund II DSC Arminia Bielefeld1:1 [1:1]
3Fr, 03.08.2012 19:00 DSC Arminia Bielefeld 1. FC Saarbrücken3:2 [2:1]
4Mi, 08.08.2012 19:00 Kickers Offenbach DSC Arminia Bielefeld1:3 [0:2]
5Sa, 11.08.2012 14:00 DSC Arminia Bielefeld Karlsruher SC1:0 [1:0]
6Sa, 25.08.2012 14:00 FC Rot Weiß Erfurt DSC Arminia Bielefeld0:2 [0:1]
7Mi, 29.08.2012 19:00 DSC Arminia Bielefeld Stuttgarter Kickers1:0 [0:0]
8Sa, 01.09.2012 14:00 SpVgg Unterhaching DSC Arminia Bielefeld3:2 [2:0]
9Sa, 15.09.2012 14:00 DSC Arminia Bielefeld SV Babelsberg 033:0 [1:0]
10Sa, 22.09.2012 14:00 SC Preußen Münster DSC Arminia Bielefeld4:0 [1:0]
11Di, 25.09.2012 19:00 DSC Arminia Bielefeld Chemnitzer FC0:0 [0:0]
12Sa, 29.09.2012 14:00 SV Darmstadt 98 DSC Arminia Bielefeld1:3 [0:1]
13Sa, 06.10.2012 14:00 DSC Arminia Bielefeld Hansa Rostock0:1 [0:1]
14Sa, 20.10.2012 14:00 SV Wehen Wiesbaden DSC Arminia Bielefeld0:1 [0:1]
15Sa, 27.10.2012 14:00 DSC Arminia Bielefeld 1. FC Heidenheim1:0 [1:0]
16Sa, 03.11.2012 14:00 Hallescher FC DSC Arminia Bielefeld2:2 [1:2]
17Sa, 10.11.2012 14:00 DSC Arminia Bielefeld VfB Stuttgart II1:1 [0:1]
18Sa, 17.11.2012 14:00 VfL Osnabrück DSC Arminia Bielefeld0:0 [0:0]
19Sa, 24.11.2012 14:00 DSC Arminia Bielefeld SV Wacker Burghausen3:0 [1:0]
20Sa, 01.12.2012 14:00 Alemannia Aachen DSC Arminia Bielefeld2:1 [0:0]
21Sa, 08.12.2012 14:00 DSC Arminia Bielefeld Borussia Dortmund II4:2 [1:2]
22Mi, 20.02.2013 19:00 1. FC Saarbrücken DSC Arminia Bielefeld2:4 [1:2]
23Fr, 25.01.2013 19:00 DSC Arminia Bielefeld Kickers Offenbach3:1 [1:1]
24Sa, 02.02.2013 14:00 Karlsruher SC DSC Arminia Bielefeld0:0 [0:0]
25Sa, 09.02.2013 14:00 DSC Arminia Bielefeld FC Rot Weiß Erfurt2:0 [1:0]
26Sa, 23.03.2013 15:00 Stuttgarter Kickers DSC Arminia Bielefeld1:1 [1:0]
27Sa, 23.02.2013 14:00 DSC Arminia Bielefeld SpVgg Unterhaching3:0 [2:0]
28Sa, 02.03.2013 14:00 SV Babelsberg 03 DSC Arminia Bielefeld0:2 [0:1]
29Sa, 09.03.2013 14:00 DSC Arminia Bielefeld SC Preußen Münster1:1 [1:0]
30Sa, 16.03.2013 14:00 Chemnitzer FC DSC Arminia Bielefeld0:1 [0:0]
31Sa, 30.03.2013 14:00 DSC Arminia Bielefeld SV Darmstadt 980:0 [0:0]
32Sa, 06.04.2013 14:00 Hansa Rostock DSC Arminia Bielefeld0:2 [0:0]
33Sa, 13.04.2013 14:00 DSC Arminia Bielefeld SV Wehen Wiesbaden3:1 [1:1]
34Sa, 20.04.2013 14:00 1. FC Heidenheim DSC Arminia Bielefeld3:0 [1:0]
35Sa, 27.04.2013 14:00 DSC Arminia Bielefeld Hallescher FC2:1 [1:0]
36Fr, 03.05.2013 18:00 VfB Stuttgart II DSC Arminia Bielefeld0:1 [0:1]
37Sa, 11.05.2013 13:30 DSC Arminia Bielefeld VfL Osnabrück1:0 [0:0]
38Sa, 18.05.2013 13:30 SV Wacker Burghausen DSC Arminia Bielefeld1:0 [0:0]


getgoods Saller Krombacher SchücoStadtwerke Bielefeld AlpecinGerry Weber Sparkasse Bielefeld